
Table of contents
BS 3059-1 Grade 320 Tubes Sizes
BS 3059-1 Grade 320 Pipes Size
BS 3059 Gr 320 Boiler Tubes Size
Carbon Steel BS 3059 Grade 320 ERW Boiler Tubes Length
CS BS 3059 Gr 320 Pt-1 ERW Boiler Tubes Schedule
Third Party Inspection Agency of BS 3059 Gr.320 Tubes
Marking of BS 3059-1 Grade 320 Carbon Steel ERW Tubes
BS 3059-1 Grade 320 ERW Tubes Manufacturing types
Certificates of BS 3059 Gr 320 Seamless Medium-Carbon Steel Tubes
Carbon Steel BS 3059 Grade 320 ERW Boiler Tube Value added service
Yield strength of BS 3059 Part 1 and Part 2 Grade 320 ERW Tubes
Carbon Steel BS 3059 Pt-1 Grade 320 Boiler Welding methods
Testing requirements of BS 3059 Pt-1 Gr 320 Superheater Tube
End type of BS 3059 part 1 Grade 320 Heat Exchanger Tube
BS 3059-1 Grade 320 Carbon Steel Seamless Tube Dimensional Standard
Transportation of BS 3059 gr 320 Heat Exchanger Tube
BS 3059 Gr 320 Carbon Steel Boiler Tubes Cutting Facility
Grades of BS 3059 Part 1 Grade 320 ERW Tubes
Protection Caps of BS 3059 part 1 ERW 320 Tubes
Origins of BS 3059-1 Grade 320 Tubes
Packaging of BS 3059-1 Grade 320 Pipes
Other Testing of Carbon Steel BS 3059 Grade 320 ERW Boiler Tubes
Production process of BS 3059 Gr 320 Boiler Tubes
CS BS 3059 Gr 320 Pt-1 ERW Boiler Tubes Brands
Size Chart of BS 3059-1 Grade 320 Carbon Steel Seamless Tubes
| Size | ID | OD | WT |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.049 | 1.315 | 0.133 |
| 0.957 | 0.179 | ||
| 0.599 | 0.358 | ||
| 1/2 | 0.622 | 0.84 | 0.109 |
| 0.464 | 0.188 | ||
| 0.252 | 0.294 | ||
| 2 | 2.157 | 2.375 | 0.109 |
| 2.067 | 0.154 | ||
| 1.875 | 0.250 | ||
| 1.813 | 0.281 | ||
| 1.503 | 0.436 | ||
| 3/4 | 0.824 | 1.05 | 0.113 |
| 0.742 | 0.154 | ||
| 0.434 | 0.308 | ||
| 3 | 3.260 | 3.50 | 0.120 |
| 3.188 | 0.156 | ||
| 3.124 | 0.188 | ||
| 3.068 | 0.216 | ||
| 2.938 | 0.281 | ||
| 2.900 | 0.300 | ||
| 2.300 | 0.600 | ||
| 1 1/4 | 1.380 | 1.66 | 0.140 |
| 1.278 | 0.191 | ||
| 0.896 | 0.382 | ||
| 4 | 4.260 | 4.5 | 0.120 |
| 4.188 | 0.156 | ||
| 4.094 | 0.203 | ||
| 4.062 | 0.219 | ||
| 4.000 | 0.250 | ||
| 3.938 | 0.281 | ||
| 3.826 | 0.337 | ||
| 3.624 | 0.438 | ||
| 3.152 | 0.674 | ||
| 1 1/2 | 1.610 | 1.90 | 0.145 |
| 1.500 | 0.200 | ||
| 1.100 | 0.400 | ||
| 5 | 5.187 | 5.563 | 0.188 |
| 5.125 | 0.219 | ||
| 5.001 | 0.281 | ||
| 4.939 | 0.312 | ||
| 4.813 | 0.375 | ||
| 4.563 | 0.500 | ||
| 4.063 | 0.750 | ||
| 2 1/2 | 2.635 | 2.875 | 0.120 |
| 2.469 | 0.203 | ||
| 2.375 | 0.250 | ||
| 2.323 | 0.276 | ||
| 1.771 | 0.552 | ||
| 3 1/2 | 3.760 | 4.0 | 0.120 |
| 3.548 | 0.226 | ||
| 3.438 | 0.281 | ||
| 3.364 | 0.318 | ||
| 6 | 6.407 | 6.625 | 0.109 |
| 6.357 | 0.134 | ||
| 6.249 | 0.188 | ||
| 6.219 | 0.203 | ||
| 6.125 | 0.250 | ||
| 6.065 | 0.280 | ||
| 5.937 | 0.344 | ||
| 5.875 | 0.375 | ||
| 5.625 | 0.500 | ||
| 5.501 | 0.562 | ||
| 5.187 | 0.719 | ||
| 4.375 | 1.125 |
BS 3059-1 Grade 320 Pipes Coatings
Schedule Chart of Carbon Steel BS 3059 Grade 320 ERW Boiler Tubes
| OD | SCH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | Size | OD | XXS | S160 | S140 | S120 | S100 | S80 | XS/80S | S60 | S40 | 40S | S20 | S10 | 10S | 5S |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 20 | 3/4" | 26.67 | 7.82 | 5.56 | 3.91 | 3.91 | 2.87 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | ||||||
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 9.7 | 6.35 | 4.85 | 4.85 | 3.56 | 3.6 | 2.8 | 1.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 10.2 | 7.14 | 5.08 | 5.08 | 3.68 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | ||||||
| 50 | 2" | 60.33 | 11.1 | 9.74 | 5.54 | 5.54 | 3.91 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | ||||||
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 14 | 9.53 | 7.01 | 7.01 | 5.16 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | ||||||
| 80 | 3" | 88.9 | 15.2 | 11.1 | 7.62 | 7.62 | 5.49 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | ||||||
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 8.08 | 8.08 | 5.74 | 5.7 | 3.1 | 2.1 | ||||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 17.1 | 13.5 | 11.1 | 8.56 | 8.56 | 6.02 | 6 | 3.1 | 2.1 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 22 | 18.3 | 14.3 | 11 | 10.97 | 7.11 | 7.1 | 3.4 | 2.8 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 22.2 | 23 | 20.6 | 19.3 | 15.1 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 8.18 | 8.2 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 25.4 | 33.3 | 28.6 | 25.4 | 21.4 | 17.5 | 12.7 | 14.3 | 10.3 | 9.5 | 6.4 | 4.6 | 4 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 40.5 | 36.5 | 31 | 26.2 | 21.4 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 9.5 | 7.9 | 6.4 | 4.8 | 4.2 | |
| 500 | 20" | 508 | 50 | 44.5 | 38.1 | 32.5 | 26.2 | 12.7 | 20.6 | 15.1 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | |
| 600 | 24" | 609.6 | 59.5 | 52.4 | 46 | 38.9 | 31 | 12.7 | 24.6 | 17.5 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | |
| 700 | 28" | 711.2 | 12.7 | 9.5 | 13 | 7.9 | ||||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 12.7 | 17.5 | 9.5 | 13 | 7.9 | |||||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 12.7 | 19.1 | 9.5 | 13 | 7.9 | |||||||||
BS 3059-1 Grade 320 Tubes Applications
Top BS 3059 GR 320 Manufacturer in India, providing high-temperature resistant material that perform well in power plants, Readily stock.

BS 3059 Gr 320 Boiler Tubes

BS 3059-1 Grade 320 Carbon Steel ERW Tubes

BS 3059 Gr 320 Seamless Medium-Carbon Steel Tubes

BS 3059 Pt-1 Gr 320 Superheater Tube

BS 3059-1 Grade 320 Carbon Steel Seamless Tube

BS 3059 gr 320 Heat Exchanger Tube

BS 3059 Gr 320 Carbon Steel Boiler Tubes

BS 3059 Part 1 Grade 320 ERW Tubes
Expert BS 3059 GR 320 Supplier in India, specializing in pipes designed for environments, with country wise projects and delivery time.
Chemical Composition of BS 3059 Gr 320 Boiler Tubes
| 0.16 max | 0.10 - 0.35 | 0.30 - 0.70 | 0.04 | 0.04 |
Trusted BS 3059 GR 320 Stockist in Belgium, offering corrosion resistant products available in a variety of standard sizes 1/2 - 2.
CS BS 3059 Gr 320 Pt-1 ERW Boiler Tubes Equivalent Designation
| BS | DIN | ASTM | NFA |
|---|---|---|---|
| NFA A 49-213 Grade TU 37-c | DIN 17175 Grade St 35.8 | ASME A 369 Grade FPA | ASTM A 369 Grade FPA |
Reliable BS 3059 GR 320 exporter in Germany, offering pipes with a perfect balance of strength and resistance, Size if out of stock, can be manufactured within 4 - 5 days.
Mechanical Properties of BS 3059-1 Grade 320 Carbon Steel ERW Tubes
01
Yield strength : 480 Mpa
02
Elongation (min): 25%
03
Tensile Strength : 320 Mpa
Experienced BS 3059 GR 320 distributer in Amsterdam, providing heat-resistant and corrosion-resistant material that perform well in furnace applications and high-temperature environments.
BS 3059-1 Grade 320 ERW Tubes Pressure Rating
| Max Pressure (psi) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | OD | SCH | ||||||||||||
| in | in | XXS | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | XS | 60 | 40 | STD | 30 | 20 | 10 |
| 1 | 1.315 | 13340 | 9316 | 6670 | 6670 | 4956 | 4956 | |||||||
| 1/4 | 0.54 | 10798 | 10798 | 7985 | 7985 | |||||||||
| 2 | 2.375 | 8995 | 7097 | 4498 | 4498 | 3177 | 3177 | |||||||
| 3/8 | 0.675 | 9147 | 9147 | 6606 | 6606 | |||||||||
| 3 | 3.5 | 8400 | 6132 | 4200 | 4200 | 3024 | 3024 | |||||||
| 1/2 | 0.84 | 17150 | 10908 | 8575 | 8575 | 6358 | 6358 | |||||||
| 4 | 4.5 | 7339 | 5782 | 4769 | 3670 | 3670 | 2581 | 2581 | ||||||
| 3/4 | 1.05 | 14373 | 10220 | 7187 | 7187 | 5273 | 5273 | |||||||
| 5 | 5.563 | 6606 | 5505 | 4404 | 3303 | 3303 | 2273 | 2273 | ||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 11276 | 7380 | 5638 | 5638 | 4133 | 4133 | |||||||
| 6 | 6.625 | 6390 | 5318 | 4157 | 3195 | 3195 | 2071 | 2071 | ||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 10316 | 7247 | 5158 | 5158 | 3739 | 3739 | |||||||
| 8 | 8.625 | 4971 | 5147 | 4613 | 4085 | 3375 | 2841 | 2841 | 2307 | 1829 | 1829 | 1574 | 1420 | |
| 2 1/2 | 2.875 | 9408 | 6391 | 4704 | 4704 | 3460 | 3460 | |||||||
| 10 | 10.75 | 4558 | 5128 | 4558 | 3847 | 3277 | 2708 | 2279 | 2279 | 1664 | 1664 | 1399 | 1140 | |
| 3 1/2 | 4 | 3896 | 3896 | 2769 | 2769 | |||||||||
| 14 | 14 | 4921 | 4375 | 3829 | 3283 | 2625 | 1750 | 2079 | 1533 | 1313 | 1313 | 1092 | 875 | |
| 16 | 16 | 4882 | 4404 | 3733 | 3157 | 2585 | 1531 | 2009 | 1531 | 1148 | 1148 | 956 | 766 | |
| 20 | 20 | 4824 | 4288 | 3675 | 3138 | 2526 | 1225 | 1989 | 1455 | 919 | 1225 | 919 | 613 | |
| 22 | 22 | 4733 | 4176 | 3619 | 3063 | 2506 | 1114 | 1949 | 835 | 1114 | 835 | 557 | ||
| 30 | 30 | 817 | 613 | 1021 | 817 | 510 | ||||||||
| 34 | 34 | 992 | 540 | 901 | 721 | 450 | ||||||||
| 42 | 42 | 875 | 438 | 729 | 583 | |||||||||
Leading BS 3059 GR 320 dealer in Rotterdam, supplying corrosion-resistant pipes that are ideal for use in food processing, pharmaceutical, and other industries, Available Stock with Third party inspection documentation.
Weight Chart of BS 3059 Gr.320 Tubes
| Size | ID | OD | WT | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.049 | 1.315 | 0.133 | 1.68 |
| 0.957 | 0.179 | 2.17 | ||
| 0.599 | 0.358 | 3.66 | ||
| 1/2 | 0.622 | 0.84 | 0.109 | 0.85 |
| 0.464 | 0.188 | 1.31 | ||
| 0.252 | 0.294 | 1.72 | ||
| 2 | 2.157 | 2.375 | 0.109 | 2.64 |
| 2.067 | 0.154 | 3.66 | ||
| 1.875 | 0.250 | 5.68 | ||
| 1.813 | 0.281 | 6.29 | ||
| 1.503 | 0.436 | 9.04 | ||
| 3/4 | 0.824 | 1.05 | 0.113 | 1.13 |
| 0.742 | 0.154 | 1.48 | ||
| 0.434 | 0.308 | 2.44 | ||
| 3 | 3.260 | 3.50 | 0.120 | 4.34 |
| 3.188 | 0.156 | 5.58 | ||
| 3.124 | 0.188 | 6.66 | ||
| 3.068 | 0.216 | 7.58 | ||
| 2.938 | 0.281 | 9.67 | ||
| 2.900 | 0.300 | 10.26 | ||
| 2.300 | 0.600 | 18.6 | ||
| 1 1/4 | 1.380 | 1.66 | 0.140 | 2.27 |
| 1.278 | 0.191 | 3.00 | ||
| 0.896 | 0.382 | 5.22 | ||
| 4 | 4.260 | 4.5 | 0.120 | 5.62 |
| 4.188 | 0.156 | 7.24 | ||
| 4.094 | 0.203 | 9.32 | ||
| 4.062 | 0.219 | 10.02 | ||
| 4.000 | 0.250 | 11.36 | ||
| 3.938 | 0.281 | 12.67 | ||
| 3.826 | 0.337 | 15.00 | ||
| 3.624 | 0.438 | 19.02 | ||
| 3.152 | 0.674 | 27.57 | ||
| 1 1/2 | 1.610 | 1.90 | 0.145 | 2.72 |
| 1.500 | 0.200 | 3.63 | ||
| 1.100 | 0.400 | 6.41 | ||
| 5 | 5.187 | 5.563 | 0.188 | 10.80 |
| 5.125 | 0.219 | 12.51 | ||
| 5.001 | 0.281 | 15.87 | ||
| 4.939 | 0.312 | 17.51 | ||
| 4.813 | 0.375 | 20.80 | ||
| 4.563 | 0.500 | 27.06 | ||
| 4.063 | 0.750 | 38.59 | ||
| 2 1/2 | 2.635 | 2.875 | 0.120 | 3.53 |
| 2.469 | 0.203 | 5.80 | ||
| 2.375 | 0.250 | 7.02 | ||
| 2.323 | 0.276 | 7.67 | ||
| 1.771 | 0.552 | 13.71 | ||
| 3 1/2 | 3.760 | 4.0 | 0.120 | 4.98 |
| 3.548 | 0.226 | 9.12 | ||
| 3.438 | 0.281 | 11.17 | ||
| 3.364 | 0.318 | 12.52 | ||
| 6 | 6.407 | 6.625 | 0.109 | 7.59 |
| 6.357 | 0.134 | 9.30 | ||
| 6.249 | 0.188 | 12.94 | ||
| 6.219 | 0.203 | 13.94 | ||
| 6.125 | 0.250 | 17.04 | ||
| 6.065 | 0.280 | 18.99 | ||
| 5.937 | 0.344 | 23.10 | ||
| 5.875 | 0.375 | 25.05 | ||
| 5.625 | 0.500 | 32.74 | ||
| 5.501 | 0.562 | 36.43 | ||
| 5.187 | 0.719 | 45.39 | ||
| 4.375 | 1.125 | 66.14 |
6 Things to Remember for Netherlands buyers before buying BS 3059 Gr 320 from Rexal Tubes