DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe
DIN 17100 St 33 Seamless Pipe
DIN 2391 ST37 ERW Pipe
Table of contents
DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Specification
DIN 17100 St 33 Welded Tube Sizes
Carbon Steel DIN 2391 ST37 Tubes size
ST37 DIN 2391 Carbon Steel Seamless Pipes size
DIN 17100 St 37-2 / St 37-3 Tubes Outer Diameter
DIN 2391 ST37 Hot Rolled Carbon Steel Seamless Pipe Straightness
DIN 2391 ST37 Heavy Thick Wall Steel Pipe Wall Thickness
DIN 2391 ST37 Precision Seamless Steel Pipe Form
Manufacturing types of DIN 17100 St 37-3 Carbon Steel Welded Tubes
DIN 1.0037 Annealed Tube Surface Finish
DIN 2391 ST37 alloy steel pipe galvanized steel pipe Schedule
Coating of ST37 DIN Seamless circular tubes
Certificates for DIN 17100 St 37-2 Seamless Precision Steel Tubes
DIN 17100 St 37-3 cold drawn high precision seamless tube Testing
Marking of DIN 2391 St37.4 NBK Welded Tube
DIN 2391 EN10305 Cold Drawn High Precision Seamless Pipe End type
Welding methods of ST37 S235 Cold Finished Tube
DIN 2391 ST37.4 Steel Pipes Length
DIN 17100 St 37-2 Seamless Precision Steel Tubes Packaging
DIN 2391 ST37 Precision Seamless Steel Pipe Brands
Value added service forDIN 2391 En10305 Carbon Steel Precision Pipe
DIN 17100 St 33 Welded Tube Dimensional Standard
Third Party Inspection DIN 2391 ST37 Hot Rolled Carbon Steel Seamless Pipe
ST37 Mechanical Tubing Standard
ST37 Low Carbon Cold Drawn Steel Tube Weldings
Rexal Tubes is a ISO certified DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Exporter in India providing delivery across global markets.
Carbon Steel DIN 2391 ST37 Tubes Size Chart
| 1/8 Inch IPS(.405 Inch Outer Diameter) | 3 1/2 Inch IPS( 4.000 Inch Outer Diameter) |
| 3/8 Inch IPS(.675 Inch Outer Diameter) | 5 Inch IPS( 5.563 Inch Outer Diameter) |
| Schedule 40, 80 | Schedule 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4 Inch IPS(.540 Inch Outer Diameter) | 4 Inch IPS(4.500 Inch Outer Diameter) |
| Schedule 10, 40, 80 | Schedule 10, 40, 80, 160, XXH |
| Schedule 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule-40 (.375) |
| Schedule 10, 40, 80 | Schedule 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2 Inch IPS(.840 Inch Outer Diameter) | 6 Inch IPS(6.625 Inch Outer Diameter) |
| Schedule 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4 Inch IPS(1.050 Inch Outer Diameter) | 8 ” IPS(8.625 Inch Outer Diameter) |
| Schedule 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1 Inch IPS:(1.315′ Outer Diameter) | 10 Inch IPS(10.750 Inch Outer Diameter) |
| Schedule 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
| 2 Inch IPS(2.375 Inch Outer Diameter) | 16 Inch IPS(16.000 Inch Outer Diameter) |
| 1-1/4 Inch IPS(1.660 Inch Outer Diameter) | 12 Inch IPS(12.750 Inch Outer Diameter) |
| 1-1/2 Inch IPS(1.900 Inch Outer Diameter) | 14 Inch IPS(14.000 Inch Outer Diameter) |
| Schedule 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule10 (.188), Schedule40 (.375) |
| Schedule 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), Schedule80(.500) |
| Schedule 10, 40, 80, 160, XXH | Schedule10(.188), Schedule40(.375) |
| 2 1/2 Inch IPS(2.875 Inch Outer Diameter) | 18 Inch IPS (18.000 Inch Outer Diameter) |
| 3 Inch IPS( 3.500 Inch Outer Diameter) | Schedule 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Certifications of DIN 17100 St 37-2 / St 37-3 Tubes
ST37 DIN 2391 Carbon Steel Seamless Pipes Equivalent Material
| Grade | EN number |
|---|---|
| St37 | EN 10025 |
Rexal Tubes provides unique material of DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Manufacturer in India.
Weight Chart of DIN 2391 ST37 Hot Rolled Carbon Steel Seamless Pipe
| O.D (mm) | Weight (kg/m) | Wall Thickness ( mm) |
|---|---|---|
| 200 | 11.63 | 1.0 |
| 40 | 3.53 | 1.5 |
| 15 | 1.38 | 1.5 |
| 20 | 1.22 | 1.0 |
| 32 | 1.96 | 1.0 |
| 10 | 0.61 | 1.0 |
| 50 | 2.93 | 1.0 |
| 65 | 3.78 | 1.0 |
| 100 | 5.82 | 1.0 |
| 100 | 8.73 | 1.5 |
| 80 | 4.63 | 1.0 |
| 150 | 8.73 | 1.0 |
| 200 | 17.44 | 1.5 |
| 150 | 13.09 | 1.5 |
| 20 | 1.83 | 1.5 |
| 40 | 2.38 | 1.0 |
| 32 | 2.94 | 1.5 |
| 10 | 0.92 | 1.5 |
| 15 | 0.91 | 1.0 |
| 65 | 5.67 | 1.5 |
| 25 | 1.53 | 1.0 |
| 50 | 4.40 | 1.5 |
| 80 | 6.95 | 1.5 |
DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Thickness Chart
| Designation of Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||||||
| SCH 10S | SCH.10 | SCH 60 | SCH.20S | SCH.30 | SCH.40S | SCH.5S | SCH.40 | SCH.5 | |||||||||||
| W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | W.T | Weight Kg/Mtr | ||
| 1 | 25 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | - | - | 3 | 2.24 | - | - | 3.38 | 2.54 | 1.65 | 1.31 | - | - | 1.65 | 1.31 |
| 8 | 200 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 10.81 | 53.9 | 6.35 | 33.82 | 7.04 | 37.38 | 8.18 | 43.2 | 2.77 | 15 | - | - | 2.77 | 15 |
| 10 | 250 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 12.2 | 82.8 | 6.35 | 42.41 | 7.8 | 51.81 | 9.27 | 61.22 | 3.4 | 22.95 | - | - | 3.4 | 22.95 |
| 11/2 | 40 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | - | - | 3 | 3.35 | - | - | 3.68 | 4.11 | 1.65 | 1.93 | - | - | 1.65 | 1.93 |
| 22 | 550 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 22.23 | 298.55 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | 4.78 | 65.95 | 15.88 | 216.04 | - | - |
| 24 | 600 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 24.59 | 360.21 | 9.53 | 143.2 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | 5.54 | 83.8 | 17.45 | 258.74 | - | - |
| 2 | 50 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | - | - | 3.5 | 4.9 | - | - | 3.91 | 5.52 | 1.65 | 1.93 | - | - | 1.65 | 2.42 |
| 21/2 | 65 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | - | - | 3.5 | 6 | - | - | 5.16 | 8.77 | 2.11 | 3.75 | - | - | 2.11 | 3.75 |
| 3/4 | 20 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | - | - | 2.5 | 1.49 | - | - | 2.87 | 1.71 | 1.65 | 1.03 | - | - | 1.65 | 1.03 |
| 5 | 125 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | - | - | 5 | 16.8 | - | - | 6.55 | 2210 | 2.77 | 9.61 | - | - | 2.77 | 9.61 |
| 6 | 150 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | - | - | 5.5 | 22.08 | - | - | 7.11 | 28.69 | 2.77 | 11.47 | - | - | 2.77 | 11.47 |
| 12 | 300 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 14.27 | 110.62 | 6.35 | 50.48 | 8.38 | 66.2 | 9.53 | 75.01 | 3.96 | 31.72 | 10.31 | 80.94 | 4.19 | 33.6 |
| 3 | 80 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | - | - | 4 | 8.37 | - | - | 5.49 | 11.47 | 2.11 | 4.59 | - | - | 2.11 | 4.59 |
| 31/2 | 90 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | - | - | 4 | 9.62 | - | - | 5.74 | 13.78 | 2.11 | 5.25 | - | - | 2.11 | 5.25 |
| 2C | 500 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 2062 | 251.65 | 9.53 | 118.93 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.9 | 4.78 | 60.23 | 15.06 | 185.89 | - | - |
| 4 | 100 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | - | - | 4.5 | 12.18 | - | - | 6.02 | 6.32 | 2.11 | 5.93 | - | - | 2.11 | 5.93 |
| 1/8 | 6 | 1.2 | 0.27 | - | - | - | - | 1.5 | 0.33 | - | - | 1.73 | 0.37 | 1 | 0.23 | - | - | - | - |
| 1/4 | 8 | 1.65 | 0.49 | - | - | - | - | 2 | 0.58 | - | - | 2.24 | 0.64 | 1.2 | 0.37 | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 1.65 | 0.63 | - | - | - | - | 2 | 0.74 | - | - | 2.31 | 0.87 | 1.2 | 0.47 | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | - | - | 2.5 | 1.15 | - | - | 2.77 | 1.29 | 1.65 | 0.01 | - | - | 1.65 | 0.81 |
| 14 | 350 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 15.06 | 128.42 | 7.92 | 68.95 | 9.53 | 82.58 | 9.53 | 82.58 | 3.96 | 34.86 | 11.13 | 96 | - | - |
| 11/4 | 32 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | - | - | 3 | 2.9 | - | - | 3.56 | 3.44 | 1.65 | 1.67 | - | - | 1.65 | 1.67 |
| 16 | 400 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 16.66 | 162.59 | 7.92 | 79.03 | 9.53 | 94.7 | 9.53 | 94.7 | 4.19 | 42.2 | 12.7 | 125.2 | - | - |
| 26 | 650 | - | - | 7.92 | 129.4 | - | - | 12.7 | 205.97 | - | - | 9.53 | 155.32 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 19.05 | 209 | 7.92 | 89.1 | 11.13 | 124.32 | 9.53 | 106.83 | 4.19 | 47.46 | 14.27 | 158.27 | - | - |
Rexal Tubes manufacturer provides DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipes with custom sizes & specifications as per customer request in affordable price.
Types of DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe

DIN 17100 St 37 Welded Tube

ST37 DIN 2391 Carbon Steel Seamless Pipes

DIN 2391 ST37 Hot Rolled Carbon Steel Seamless Pipe

DIN 2391 ST37 Heavy Thick Wall Steel Pipe

DIN 2391 ST37 alloy steel pipe galvanized steel pipe

DIN 2391 ST37 Precision Seamless Steel Pipe

DIN 1.0037 Annealed Tube

ST37 DIN Seamless circular tubes

ST37 S235 Cold Finished xTube

ST37 Mechanical Tubing
Since we supply in large quantity of DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Stockist in India, currently we are leading in the oil & gas industries
Tolerance of DIN 2391 ST37 alloy steel pipe galvanized steel pipe
| Outer Diameter in MM | 4 To 30 | 31 To 40 | 41 To 50 | 51 To 60 | 61 To 70 | 71 To 80 | 81 To 90 | 91 To 100 |
| ±0.08 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | |
| Wall Thickness Tolerance | ±10% | |||||||
Our exporter guarantees competitive pricing on bulk orders of DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipes
DIN 2391 ST37 Precision Seamless Steel Pipe Sizes
| Wall Thickness | Outer Diameter Sizes in Inch |
|---|---|
| .012 | 1/8 |
| .010 | 1/8, 1/16, 3/16 |
| .065 | 3/4, 2 1/2, 1 1/4, 1 5/8, 1/2, 5/16, 7/8, 1, 1 3/4, 3/8, 16, 5/8, 1 1/2, 2, 3, 1/4 |
| .020 | 1/16, 3/8, 5/16, 1/4, 1/8, 3/16 |
| .125 | 3, 3/4, 1 1/4, 1, 1 1/2, 3 1/4, 2 |
| .120 | 1 1/2, 1/2, 2, 3/4, 3, 2 1/4, 1, 5/8, 2 1/2, 7/8, 1 1/4 |
| .016 | 1/8, 3/16 |
| .028 | 3/16, 3/8, 5/16, 3/4, 1 1/2, 1/2, 1/4, 1, 2, 1/8 |
| .035 | 1/4, 5/8, 3/4, 3/8, 2 1/4, 16, 3/16, 1 5/8, 1/2, 2, 7/16, 5/16, 1, 1/2, 7/8, 1 1/4, 1/8, 1 |
| .134 | 1 |
| .049 | 1 5/8, 2, 1 1/8, 1 1/4, 5/16, 3/4, 2 1/4, 1, 5/8, 1/2, 16, 3/16, 7/8, 3/8, 1/4, 1 1/2 |
| .083 | 3/4, 1 1/4, 1/2, 1/4, 5/8, 7/8, 2 1/2,3, 1 7/8, 1, 1 5/8, 3/8, 1 1/2, 2 |
| .095 | 1, 1-1/4, 1-1/2, 5/8, 2, 1/2, |
| .109 | 1/2, 1, 2, 1-1/4, 3/4, 1-1/2, |
| .250 | 3 |
| .375 | 3 1/2 |
Rexal Tubes is a leading DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Distributor in India, we offer extensive range of high-quality seamless and welded type
DIN 17100 St 37-3 Carbon Steel Welded Tubes Chemical Composition
| Standard | Grade | Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur |
| DIN2391 | St37 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.35 | 0.04 | 0.04 |
DIN 1.0037 Annealed Tube Mechanical Properties
| Grade | Tensile | Elongation | Tensile | Elongation | Tensile | Yield point | Elongation | Tensile | Elongation | Tensile | Yield point | Elongation |
| St37 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 35 | 340~470 | 235 | 25 |
ST37 DIN Seamless circular tubes Properties
Rexal Tubes supply 100% tested DIN 2391 ST37 carbon steel pipes to Oman, Vietnam, Maldives and Mexico
DIN 1.0037 Annealed Tube Yield Properties
DIN 2391 ST37.4 Steel Pipes HSN Code
| Material | HSN Code |
|---|---|
| DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe | 7306 |
DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipe Heat Treatment
| Heat Treatment Process | Values |
|---|---|
| Quenching and Tempering | |
| Normalizing | 850°C to 950°C |
| Stress Relieving | 500°C to 650°C |
| Annealing | 550°C to 700°C |
What non-destructive testing methods are used for DIN 2391 ST37 NBK tubes?
We maintains stockist a well-organized warehouse of DIN 2391 ST37 Carbon Steel Pipes ,which helps us for immediate shipment to our client.
6 common application of ST37 DIN 2391 Carbon Steel Seamless Pipes