
DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe
DIN 2391 ST45.4 ERW Pipes
DIN 2391 ST55 Pipes
Table of contents
DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe Specification
DIN 17175 13CrMo44 Seamless Steel Tubes Sizes
1.0408 Carbon Steel Seamless Circular Tube size
ST45 Seamless Pipe size
ST45 Steel Seamless Pipe Schedule
DIN 2391 ST45 Tube Form
Manufacturing types of Steel ST 45 Cold Finished Tube
Werkstoff 1.0408 Piping Material Surface Finish
ST45 material Coating
ST45 DIN 2391 Carbon Steel Seamless Pipes Packaging
Certificates for Werkstoff 1.0408 Piping Material
DIN 2391 ST45 Pipe Testing
Marking of DIN 2391 ST45 Carbon Steel Annealed Tube
Welding methods of ST45 DIN 2391 Carbon Steel Honed Tube
Third Party Inspection Agency for DIN 2391 ST45 Annealed Tube
Value added service for Carbon Steel 1.0408 Precision Steel Tube
Steel ST 45 Cold Finished Tube End type
ST45 DIN 2391 Carbon Steel Welded Tubes Length
Carbon Steel DIN 2391 ST45 Tubing Standard
DIN 2391 ST45 High Precision Seamless Tube Welding
Din 2391 En10305 Carbon Steel Precision Pipe
DIN 2391 ST45 galvanized steel pipe Brands
Chemical Composition of DIN 2391 45 EFW Pipes
| Standard | Grade | C | Si | Mn | P max | S max |
| DIN2391 | St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.4 | 0.025 | 0.025 |
Buy ready stock at reasonable price, Click here to get DIN 2391 ST45 Pipe price list in India
Rexal Tubes is Trusted Supplier of DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe Over World Wide
DIN 2391 ST45 Thick Wall High Precision Steel Tube Thickness Chart
OD Tolerance |
4-30mm |
31-40mm |
41-50mm |
51-60mm |
61-70mm |
71-80mm |
81-90mm |
91-100mm |
±0.08mm |
±0.15mm |
±0.20mm |
±0.25mm |
±0.30mm |
±0.30mm |
±0.40mm |
±0.45mm |
|
WT Tolerance |
±10% |
|||||||
DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe Certifications
What are the types of DIN 2391 grade St45 Boiler Tube?

DIN 2391 ST45 Pipe

ST45 Seamless Pipe

1.0408 Carbon Steel Seamless Circular Tubes

DIN 2391 ST45 Tube

Steel ST 45 Cold Finished Tube

DIN 2391 ST 45 Smls Pipe

DIN 2391 ST45 Carbon Steel Annealed Tube

ST45 DIN 2391 Carbon Steel Honed Tube

ST45 DIN 2391 Carbon Steel Welded Tubes

DIN 2391 ST45 High Precision Seamless Tube

DIN 2391 ST45 Galvanized Steel Pipe

DIN 2391 ST45 Thick Wall High Precision Steel Tube

DIN 2391 45 EFW Pipes

Werkstoff 1.0408 SAW Pipes
| Component length (mm) | OD 30-100 mm | OD 100-254 mm |
| 10-100 | + 1.0/- 0 | + 2.0/- 0 |
| 100-600 | + 2.0/- 0 | + 3.0/- 0 |
| 600-1200 | + 3.0/- 0 | + 4.0/- 0 |
| 1200-5000 | + 5.0/- 0 | + 6.0/- 0 |
We ensures that manufacturer of DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe should be tested before delivery.
Mechanical Properties of DIN 2391 ST45 galvanized steel pipe
| Property | Value |
|---|---|
| Poisson's Ratio | 0.3 |
| Elongation | 20% |
| Tensile Strength | 600 - 800 MPa |
| Hardness | 170 - 210 HB |
| Yield Strength | 355 MPa |
| Modulus of Elasticity | 210 GPa |
DIN 2391 St45 Seamless Precision Steel Tubes Pipe Size Chart
| 1/8" IPS(.405" O.D.) | 3 1/2" IPS( 4.000" O.D.) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540" O.D.) | 4" IPS(4.500" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS(.675" O.D.) | 5" IPS( 5.563" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840" O.D.) | 6" IPS(6.625" O.D.) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS(1.050" O.D.) | 8 ” IPS(8.625" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS:(1.315′ O.D.) | 10" IPS(10.750" O.D.) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660" O.D.) | 12" IPS(12.750" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900" O.D.) | 14" IPS(14.000" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS(2.375" O.D.) | 16" IPS(16.000" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" O.D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS( 3.500" O.D.) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
We are certified stockist of DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe in Nippon Steel amd ISMT Make
DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe HSN Code
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe | 7306.90 |
ST45 DIN 2391 Carbon Steel Welded Tube Size
| Wall | Sizes ( O.D.) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Features of Carbon Steel 1.0408 Precision Steel Tube
Tolerance of Steel ST 45 Cold Finished Tube
| Outer diameter and wall Thickness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execution | Size Range | OD Tolerance | Wall tolerance | ||||||
| Hot-rolled Tube | OD – 80 mmOD > 80 mmWall < 12 mmWall - 12 mm | ± 0.4 mm± 0.5 % of OD | ± 0.7 mm± (5 % x wallthickness + 0.1 mm) | ||||||
| Hot-rolled peeled tube | All sizesWall < 12 mmWall - 12 mm | + 0.25/- 0 mm | ± 0.8 mm± (5 % x wall thickness+ 0.2 mm) | ||||||
| Cold Worked tubecold-rolled or cold-drawn | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Wall Thickness< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 mm*+ 0.35/- 0 mm*+ 0.40/- 0 mm* | ± 0.30 mm± 0.35 mm± 0.40 mm | ||||||
We guarantees competitive pricing for distributor of DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe
ST45 DIN 2391 Carbon Steel Welded Tubes Uses
DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe Heat Treatment
| Heat Treatment Process | Stress Relieving | Quenching & Tempering | Annealing | Normalizing |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Range | 550°C to 650°C | 600°C- 650°C | 850°C - 900°C |
We are leading exporter and dealer of DIN 2391 ST45 Carbon Steel Seamless Pipe of Jindal and MSL make and supply to Switzerland, Brazil, Angola and Indonesia
What are the advantages of using DIN 2391 ST45 Pipe over other carbon steel grades?
What welding techniques are use for DIN 2391 ST45 Tube