
Table of contents
High Temperature Pipe Specification
High Temperature Pipe Material Sizes
High Temperature Steel Pipe Size
High Temperature Hose Material Size
High Temp Pipe Wrap Length
High Temperature Oil Pipe Schedule
Third Party Inspection Agency of High Temperature Pneumatic Pipe
Marking of High-temperature Pipe Material
High Temperature Conduit Pipe Manufacturing types
High Temperature Condensate Pipe Coating
Certificates of High Temperature Heat Pipes
High-temperature Tube Value added service
Yield strength of High Temperature Service Pipe
Seamless Pipes For High Temperature Welding methods
Testing requirements of High Quality Heat Resistant Pipe
End type of High Temperature Service Tube
High Temperature Flexible Electrical Conduit Pipe Temperature range
Transportation of Seamless High-temperature Tubes
High Temperature Carbon Steel Pipe Cutting Facility
Protection Caps of High Temperature Seamless Pipe
High Temperature Resistant Frp Pipe Equivalent standards
Origins of High Temperature Service Tube
Packaging of High Temperature Tubing
Production process of High Temperature Hose Material
High Temp Pipe Wrap Brands
Applications of High temperature tube
Heat resistant steel pipe Temperature Chart
| Size (mm) | WT (mm) | SCH | Max Pressure (kPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (°C) | |||||||||||
| 450 | 4301 | 400 | 370 | 350 | 260 | 205 | -29 -38 | ||||
| Max Stress (MPa) | |||||||||||
| 59.9 | 74.4 | 89.6 | 115.7 | 117.1 | 130.2 | 137.8 | 137.8 | ||||
| 20 | 2.87 | STD | 40 | 12209 | 15158 | 18245 | 23578 | 23860 | 26526 | 28070 | 28070 |
| 3.91 | XS | 80 | 17142 | 21283 | 25617 | 33106 | 33506 | 37247 | 39418 | 39418 | |
| 5.56 | 160 | 25293 | 31398 | 37799 | 48843 | 49429 | 54955 | 58152 | 58152 | ||
| 7.82 | XXS | 36152 | 44881 | 54024 | 69809 | 70643 | 78539 | 83107 | 83107 | ||
| 40 | 3.68 | STD | 40 | 8454 | 10550 | 12636 | 16329 | 16529 | 18375 | 19444 | 19444 |
| 5.08 | XS | 80 | 11919 | 14800 | 17811 | 23019 | 23295 | 25900 | 27402 | 27402 | |
| 7.14 | 160 | 17308 | 21483 | 25858 | 33416 | 33816 | 37599 | 39738 | 39738 | ||
| 10.16 | XXS | 25569 | 31742 | 38205 | 49374 | 49966 | 55547 | 58799 | 58779 | ||
| 50 | 3.91 | STD | 40 | 7124 | 8847 | 10645 | 13759 | 13925 | 15468 | 16378 | 16378 |
| 5.54 | XS | 80 | 10287 | 12774 | 15378 | 19871 | 20105 | 22351 | 23653 | 23653 | |
| 8.74 | 160 | 16908 | 20987 | 25266 | 32652 | 33037 | 36731 | 38866 | 38866 | ||
| 11.07 | XXS | 22096 | 27429 | 33017 | 42670 | 43173 | 48003 | 50793 | 50793 | ||
| 80 | 5.49 | STD | 40 | 6766 | 8399 | 10108 | 13063 | 13222 | 14969 | 15558 | 15558 |
| 7.62 | XS | 80 | 9563 | 11871 | 14290 | 18472 | 18693 | 20780 | 21968 | 21986 | |
| 11.13 | 160 | 14386 | 17859 | 21497 | 27780 | 28111 | 31253 | 33079 | 33079 | ||
| 15.24 | XXS | 20436 | 25369 | 30536 | 39459 | 39928 | 44392 | 46976 | 46976 | ||
| 100 | 6.02 | STD | 40 | 5739 | 7124 | 8571 | 11079 | 11210 | 12464 | 13187 | 13187 |
| 8.56 | XS | 80 | 8289 | 12094 | 12388 | 16012 | 16198 | 18010 | 19058 | 19058 | |
| 11.13 | 120 | 10995 | 13601 | 16371 | 21159 | 21407 | 23805 | 25190 | 25190 | ||
| 13.49 | 160 | 13208 | 16750 | 20160 | 26058 | 26368 | 29310 | 31019 | 31019 | ||
| 17.12 | XXS | 17549 | 21786 | 26230 | 33892 | 34298 | 38129 | 40348 | 40348 | ||
| 200 | 6.35 | 20 | 3100 | 3852 | 4637 | 5994 | 6063 | 6745 | 7138 | 7138 | |
| 7.04 | 30 | 3445 | 4279 | 5147 | 6656 | 6732 | 7489 | 7924 | 7924 | ||
| 8.18 | STD | 40 | 4024 | 4995 | 6008 | 7765 | 7855 | 8737 | 9246 | 9246 | |
| 10.31 | 60 | 5105 | 6339 | 7627 | 9860 | 9977 | 11093 | 11741 | 11741 | ||
| 12.70 | XS | 80 | 6338 | 7868 | 9474 | 12237 | 12388 | 13766 | 14572 | 14572 | |
| 15.09 | 100 | 7593 | 9426 | 11341 | 14655 | 14834 | 16488 | 17452 | 17452 | ||
| 18.26 | 120 | 9288 | 11527 | 13876 | 17935 | 18148 | 20174 | 21345 | 21345 | ||
| 20.62 | 140 | 10569 | 13125 | 15799 | 20415 | 20656 | 22971 | 24308 | 24308 | ||
| 22.23 | XXS | 11458 | 14221 | 17115 | 22124 | 22386 | 24877 | 26334 | 26334 | ||
| 23.01 | 160 | 11892 | 14765 | 17769 | 22964 | 23240 | 25838 | 27340 | 27340 | ||
| 300 | 6.35 | 20 | 2088 | 2591 | 3114 | 4024 | 4072 | 4534 | 4795 | 4795 | |
| 8.38 | 30 | 2763 | 3431 | 4134 | 5540 | 5402 | 6008 | 6359 | 6359 | ||
| 9.53 | STD | 3149 | 3914 | 4706 | 6084 | 6153 | 6842 | 7241 | 7241 | ||
| 10.31 | 40 | 3417 | 4244 | 5015 | 6601 | 6676 | 7421 | 7854 | 7854 | ||
| 12.70 | XS | 4230 | 5250 | 6318 | 8165 | 8268 | 9191 | 9722 | 9722 | ||
| 14.27 | 60 | 4768 | 5925 | 7131 | 9212 | 9322 | 10363 | 10969 | 10969 | ||
| 17.48 | 80 | 5884 | 7303 | 8792 | 11362 | 11492 | 12850 | 13525 | 13525 | ||
| 21.44 | 100 | 7283 | 9040 | 10879 | 14062 | 14227 | 15819 | 16736 | 16736 | ||
| 25.4 | XXS | 120 | 8702 | 10804 | 13008 | 16811 | 17011 | 18913 | 20015 | 20015 | |
| 28.58 | 140 | 9866 | 12244 | 14744 | 19051 | 19278 | 21435 | 22682 | 22682 | ||
| 33.32 | 160 | 11630 | 14441 | 17383 | 22461 | 22730 | 25273 | 26740 | 26740 | ||
| 400 | 6.35 | 10 | 1660 | 2060 | 2474 | 3197 | 3238 | 3603 | 3810 | 3810 | |
| 7.92 | 20 | 2074 | 2577 | 3100 | 4004 | 4051 | 4507 | 4768 | 4768 | ||
| 9.53 | STD | 30 | 2501 | 3100 | 3734 | 4830 | 4885 | 5429 | 5746 | 5746 | |
| 12.70 | XS | 40 | 3349 | 4126 | 5009 | 6470 | 6545 | 7283 | 7703 | 7703 | |
| 16.66 | 60 | 4430 | 5498 | 6614 | 8550 | 8654 | 9618 | 10176 | 10176 | ||
| 21.44 | 80 | 5746 | 7131 | 8585 | 11093 | 11224 | 12478 | 13208 | 13208 | ||
| 26.19 | 100 | 7076 | 8785 | 10576 | 13670 | 13835 | 15378 | 16274 | 16274 | ||
| 30.96 | 120 | 8440 | 10480 | 12616 | 16302 | 16481 | 18341 | 19409 | 19409 | ||
| 36.53 | 140 | 10059 | 12492 | 15034 | 19430 | 19657 | 21855 | 23130 | 23130 | ||
| 40.49 | 160 | 11238 | 13945 | 16784 | 21697 | 21952 | 24404 | 25824 | 25824 | ||
| 500 | 6.35 | 10 | 1323 | 1640 | 1977 | 2556 | 2574 | 2873 | 3038 | 3038 | |
| 9.53 | STD | 20 | 1991 | 2474 | 2976 | 3852 | 3893 | 4327 | 4582 | 4582 | |
| 12.70 | XS | 30 | 2666 | 3314 | 3989 | 5154 | 5216 | 5801 | 6139 | 6139 | |
| 15.09 | 40 | 3183 | 3948 | 4754 | 6146 | 6215 | 6911 | 7317 | 7317 | ||
| 20.62 | 60 | 4382 | 5443 | 6552 | 8468 | 8564 | 9522 | 10080 | 10080 | ||
| 26.19 | 80 | 5608 | 6966 | 8385 | 10831 | 10962 | 12188 | 12898 | 12898 | ||
| 32.54 | 100 | 7035 | 8730 | 10514 | 13580 | 13746 | 15287 | 16171 | 16171 | ||
| 38.10 | 120 | 8302 | 10307 | 12409 | 16033 | 16226 | 18037 | 19085 | 19085 | ||
| 44.45 | 140 | 9777 | 12140 | 14614 | 18879 | 19106 | 21242 | 22475 | 22475 | ||
| 50.01 | 160 | 11093 | 13766 | 16577 | 21421 | 21675 | 24094 | 25450 | 25450 | ||
Certificates of High temperature steel tubing
High temperature stainless steel tubing Tests
Reliable High Temperature Pipe manufacturer in Belgium, providing high-strength, corrosion-resistant pipes used in demanding applications such as oil and gas exploration and offshore platforms.
Types of High Temperature Pipe

High Temp Oil Pipe

High Temperature Conduit Pipe

High Temp Condensate Pipe

High Temperature Service Pipe

Seamless High Temperature Pipe

High Temperature Service Tube

High-Temp Resistant Frp Pipe

High-Temperature Pneumatic Pipe

High Temperature Furnace Tubes

High Temperature Flexible Electrical Conduit Pipe
Top High Temperature Pipe supplier in Germany, offering material with a perfect balance of strength and resistance to pitting and other applications.
Size Chart of High Temperature Pneumatic Pipe
| Size (inch) | OD (inch) | WT (inch) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315 | 0.133 |
| 1/8 | 0.405 | 0.068 |
| 2 | 2.375 | 0.154 |
| 1/4 | 0.540 | 0.088 |
| 3 | 3.500 | 0.216 |
| 1/2 | 0.840 | 0.109 |
| 4 | 4.500 | 0.237 |
| 3/4 | 1.050 | 0.113 |
| 5 | 5.563 | 0.258 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 |
| 6 | 6.625 | 0.280 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 |
| 8 | 8.625 | 0.322 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 |
| 10 | 10.750 | 0.365 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 |
| 12 | 12.750 | 0.406 |
| 14 | 14 | 0.375 |
| 16 | 16 | 0.500 |
| 18 | 18 | 0.562 |
| 20 | 20 | 0.594 |
ASTM Standards of High Temperature Service Tube
Top High Temperature Pipe stockist in Netherlands, delivering heat-resistant pipes that perform well in high-temperature applications, including power plants, heat exchangers, etc.
High Temperature Pipe Manufacturing Process
High Temperature Steel Tubing Grades
Leading High Temperature Pipe exporter in Amsterdam, offering products engineered for demanding industrial and marine environments, ensuring strength and reliability.
High-temperature Pipe Material Weight Chart
| Size (inch) | Weight (kg/m) |
|---|---|
| 1 | 2.50 |
| 1/8 | 0.37 |
| 2 | 5.44 |
| 1/4 | 0.84 |
| 3 | 11.29 |
| 1/2 | 1.27 |
| 4 | 16.07 |
| 3/4 | 1.69 |
| 5 | 21.77 |
| 1 1/4 | 3.39 |
| 6 | 28.26 |
| 1 1/2 | 4.05 |
| 8 | 42.55 |
| 2 1/2 | 8.63 |
| 10 | 60.31 |
| 3 1/2 | 13.57 |
| 12 | 79.73 |
| 14 | 94.55 |
| 16 | 123.30 |
| 18 | 155.80 |
| 20 | 183.42 |
How to get High Temperature Pipe in Italy at lowest Price?
Trusted High Temperature Pipe distributor in Rotterdam, offering corrosion resistant pipes available in a variety of sizes.
High Temperature Steel Pipe types