
Table of contents
ISMT Seamless Pipe Specifications
ISMT Line Pipe Sizes
ISMT ERW Tubes Size
ISMT Seamless Pipe Size
ISMT High Collapse Casing Pipe Length
ISMT Welded Pipe Schedule
Third Party Inspection Agency of ISMT Line Pipe
Marking of ISMT ERW Tubes
ISMT Seamless Pipe Manufacturing types
Certificates of ISMT Hydrualic Line Pipe
ISMT High Collapse Casing Pipe Value added service
ISMT Seamless Pipe Dimensional Standard
ISMT Welded Pipe Welding methods
Testing requirements of ISMT Line Pipe
End type of ISMT ERW Tubes
Transportation of ISMT Hydrualic Line Pipe
ISMT High Collapse Casing Pipe Cutting Facility
Protection Caps of ISMT Welded Pipe
ISMT Line Pipe Equivalent standards
Size Chart of ISMT Hydrualic Line Pipe
| OD (mm) | WT (mm) | OD Tol. (mm) | ID (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.75 | + 0.08 | 4.5 | 0.10 |
| 8 | 1 | + 0.08 | 6 | 0.17 |
| 10 | 1 | + 0.08 | 8 | 0.22 |
| 12 | 1 | + 0.08 | 10 | 0.27 |
| 14 | 1 | + 0.08 | 12 | 0.32 |
| 15 | 1 | + 0.08 | 13 | 0.35 |
| 16 | 1 | + 0.08 | 14 | 0.37 |
| 18 | 1 | + 0.08 | 16 | 0.42 |
| 20 | 1.5 | + 0.08 | 17 | 0.68 |
| 22 | 1 | + 0.08 | 20 | 0.52 |
| 25 | 2 | + 0.08 | 21 | 1.13 |
| 28 | 1.5 | + 0.08 | 25 | 0.98 |
| 30 | 2 | + 0.08 | 26 | 1.38 |
| 35 | 2 | + 0.15 | 31 | 1.63 |
| 38 | 2.5 | + 0.15 | 33 | 2.19 |
| 42 | 2.5 | + 0.20 | 37 | 2.44 |
| 50 | 6 | + 0.20 | 38 | 6.51 |
| 70 | 7 | + 0.30 | 56 | 10.88 |
ISMT Seamless Pipe Applications
ISMT Welded Pipe Assel and PQF Mill Specifications
| Pipe | Mill Type | OD | WT |
|---|---|---|---|
| Welded Pipe | Assel Mill + PQF Mill | 1" to 12" | SCH 40, SCH 160 |
| 2" to 16" | SCH 40, SCH 80 | ||
| 3" to 20" | SCH 40, SCH 80, SCH 160 | ||
| 1-1/2" to 8" | SCH 40, SCH 160 |

ISMT ERW Tubes

ISMT Seamless Pipe

ISMT Hydrualic Line Pipe

ISMT High Collapse Casing Pipe

ISMT Welded Pipe

ISMT Line Pipe
Mechanical Properties of ISMT ERW Tubes
| Steel Name | Steel No. | Rm MPa | Temperature | R MPa | A % |
|---|---|---|---|---|---|
| St 52.4 | 1581 | 490-630 | 355°C | 21 | - |
| St 44.4 | 1257 | 21 | 420°C | 275 | 490-630 |
| St 37.4 | 1255 | 25 | 420°C | 235 | 420-550 |
| St 52 | 1421 | 21 | 420°C | 275 | 500-650 |
| St 44 | 1256 | 21 | 420°C | 275 | - |
| St 37 | 1254 | 30 | 415°C | 240 | - |
| St 52 | 1580 | 640 | 640°C | 580 | 4 |
| St 45 | 1408 | 580 | 580°C | 520 | 5 |
| St 35 | 1308 | 480 | 480°C | 420 | 10 |
| St 30 | 1212 | 380 | 430°C | 280 | 12 |
ISMT Seamless Pipe Delivery Condition
| Designation | Symbol |
|---|---|
| Cold drawn / hard | +c (BK) |
| Annealed | +A (GBK) |
| Cold drawn / soft | +LC (BKW) |
| Normal | +N (NBK) |
| Cold drawn and stress Delivered | +SR (BKS) |
| OD (in.) | WT (in.) | Weight (kg/m) | Y.S. Range (ksi / MPa) | Pressure (PSI / MPa) | U.T.S min (ksi / MPa) | PPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 0.408 | 43 | 140 / 965 | 7295 / 50.31 | 175 / 1207 | 20-23.5 |
| 10" | 0.540" | 35 | 150 / 1034 | 10575 / 72.93 | 200 / 1378 | 14-16.5 |
| 8" | 0.417" | 28 | 140 / 965 | 8331 / 57.45 | 175 / 1207 | 10.5-13 |
| 7" | 0.415" | 20 | 125 / 862 | 11116 / 76.66 | 150 / 1034 | 9.2-12.70 |
| 6-5/8" | 0.362" | 18 | 125 / 862 | 9974 / 68.78 | 172 / 1180 | 6.5-8.6 |
| 6" | 0.253" | 13 | 95 / 655 | 5589 / 38.54 | 110 / 758 | 3.24-4.50 |
| 5" | 0.290" | 13.5 | 95 / 655 | 5409 / 37.31 | 110 / 758 | 2.09-3.03 |
| 4-1/2" | 0.224" | 10.5 | 55 / 379 - 80 / 552 | 5414 / 37.33 | 95 / 655 | 1.14-1.48 |
Chemical Composition of ISMT Hydrualic Line Pipe
| Steel Name | Steel No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St 30 Al | 1212 | 0.10 % max | 05% max | 0.70% max | 025% max | 010% max | 025% min |
| St 35 | 1308 | 0.17% max | 0.35% max | 1.20% max | 025% max | 010% max | 020% min |
| St 45 | 1408 | 0.40% max | 0.21% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 020% min |
| St 52 | 1580 | 0.22% max | 0.55% max | 1.60% max | 025% max | 025% max | 020% min |
| St 37 | 1254 | 0.17% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 020% max | - |
| St 44 | 1256 | 0.21% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 020% max | - |
| St 52 | 1421 | 0.22% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 020% max | 350-480% min |
| St 37.4 | 1255 | 0.17% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 020% max | 350-480% min |
| St 44.4 | 1257 | 0.20% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 020% max | 500-650% min |
| St 52.4 | 1581 | ≤1.6% max | 0.20% max | 0.35% max | 025% max | 010% max | 500-650% min |
ISMT High Collapse Casing Pipe International Standards
| USA | Japan | Europe | UK | Germany | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME/ASTM | JIS | EN | BS | DIN | ||||||||||
| - | - | SA/A106 | - | SA/A209 | SA/A213, SA/A335 | SA/A210 | 3461 | 3456 | EN 10216-2 | EN 10216-4 | - | DIN 17173 | DIN 17175 | DIN 17176 |
| SA/A 179 | - | Gr.A | SA/A 192 | - | - | - | - | - | P 235GH | - | - | - | St.35.8 | - |
| - | - | Gr.B | - | - | - | SA/A210Gr.A1 | STPT 38 | 3458 | P 265GH | - | 3059/2-440 | - | St.45.8 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3059/1-360 | - | - | - |
| - | - | Gr.C | - | - | - | SA/A210Gr.C | - | - | - | - | 3059/1-360 | - | 17Mo4 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Mo3 | - | 3059/243 | - | 15Mo3 | - |
| - | - | - | - | - | T5/P5 | - | STBA 25 | STPA 25 | X11CrMo5 | - | 3604/625 | - | - | X12CrMo195 |
| - | - | - | - | T1/T1A | P1 | - | STBA 12 | STPA 12 | 16Mo3 | - | 3606/245 | - | 16Mo3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | X11CrMo5 | - | 3606/625 | - | - | X12CrMo5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3604/629-590 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | T9 / P9 | - | STBA 26 | STPA 26 | X11CrMo9-10 | - | 3659-629-590 | - | - | X12CrMo9-1 |
| - | - | - | - | - | T11 / P11 | - | STBA 26 | STPA 23 | 10CrMo5-5 | - | 3604/621 | - | - | X12CrMo9-1 |
| - | - | - | - | - | T12 / P12 | - | STBA 22 | STPA 22 | 12CrMo4-5 | - | 3659/2-620 | - | 13CrMo4-4 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3606 - 621 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3606 - 620 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3604 - 622 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | T22 / P22 | - | STBA 24 | STPA 24 | 10CrMo9-10 | - | 3059/2-622-490 | - | 10CrMo9-10 | - |
| - | - | - | - | - | T91 / P91 | - | STBA 28 | STPA 28 | X10CrWMoVNb9-1 | - | 3059/2-91 | - | X10CrMoVNb9-1 | - |
| - | - | - | - | - | T23 / P23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | T92 / P92 | - | STBA 29 | STPA 29 | X10CrWMoVNb9-2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | T36 / P36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SA/A 333 Gr6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3603:1991-43-LT | - | - | - |
| - | SA/A 333 Gr1 | - | - | - | - | - | - | - | - | P215NL/P255 QL | - | TTSt35N/V | - | - |
ISMT Non-Alloyed Structural Steel Pipe Chemical Composition
| Grade | WT (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | ≤ 40 | ≤ 1.40 | ≤ 0.17 | ≤ 0.035 | ≤ 0.009 | ≤ 0.035 |
| S275J0H | ≤ 1.50 | ≤ 0.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.009 | ≤ 0.035 | |
| S275J2H | ≤ 1.50 | ≤ 0.20 | ≤ 0.030 | ≤ 0.009 | ≤ 0.030 | |
| S355J0H | ≤ 0.55 | ≤ 0.22 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
| S355J2H | ≤ 0.55 | ≤ 0.22 | ≤ 1.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| S355K2H | ≤ 0.55 | ≤ 0.22 | ≤ 1.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.040 |