NC50 Drill Pipe
Api 5dp Nc50 Pipe
Nc50 Api Drill Pipe
EU 4 1/2 NC50 DRILL PIPES
Seamless steel G105 4.5 inch 5 inch NC50 API drill pipes for water well
API 5DP oilfield s135 steel NC50 drill pipes
G105 5 inch NC50 Drill Pipes
API 5DP NC50 E75 drill pipes for oil drilling
API 5DP NC50 drill stem pipes
API 5DP NC50 IEU 5 INCH DRILL PIPES
| Outer Diameter in inch | Connection | Grade | Range | Wall Thickness in Inch | Nominal size LBS per inch | Adjusted | TJ Outer Diameter in Inch | TJ Inner Diameter in Inch | Tube Inner Diameter in Inch | TJ Yield | Minimum MUT | Maximum MUT | Tube Tensile in Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NC50 | G-105 | II | 0.362 | 19.50 | 24.11 | 6 5/8 | 3 1/4 | 4.276 | 51,200 | 25,600 | 30,700 | 436,149 |
| 5 | NC50 | S-135 | III | 0.362 | 19.50 | 22.39 | 6 5/8 | 2 3/4 | 4.276 | 63,400 | 31,700 | 38,000 | 560,763 |
| 5 | NC50 | S-135 | II | 0.362 | 19.50 | 24.11 | 6 5/8 | 3 1/4 | 4.276 | 51,200 | 25,600 | 30,700 | 560,763 |
| Size Outer Diameter in. | Nominal Weight,lb/ft | Upset Type | Grade | Wall Thickness,in. | ID,in. | Connection Type | Outer Diameter in. | ID,in. | Pin Tong Space*,in. | Box Tong Space*,in. |
| EU | E-75 | 0.337 | 3.826 | 50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 9 | 12 | ||
| S-135 | 0.337 | 3.826 | 50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.337 | 3.826 | 50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 9 | 12 | |||
| G-105 | 0.337 | 3.826 | 50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 9 | 12 | |||
| 4-1/2 | 16.60 | IEU | E-75 | 0.337 | 3.826 | 46 | 6-1/4 | 3 | 9 | 12 |
| X-95 | 0.337 | 3.826 | 46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 9 | 12 | |||
| S-135 | 0.337 | 3.826 | 46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 9 | 12 | |||
| G-105 | 0.337 | 3.826 | 46 | 6-1/4 | 3 | 9 | 12 | |||
| 20.00 | IEU | E-75 | 0.430 | 3.640 | 46 | 6-1/4 | 3 | 9 | 12 | |
| S-135 | 0.430 | 3.640 | 46 | 6-1/4 | 2-1/4 | 9 | 12 | |||
| G-105 | 0.430 | 3.640 | 46 | 6-1/4 | 2-1/2 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.430 | 3.640 | 46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 9 | 12 | |||
| EU | E-75 | 0.430 | 3.640 | 50 | 6-5/8 | 3-5/8 | 9 | 12 | ||
| S-135 | 0.430 | 3.640 | 50 | 6-5/8 | 3 | 9 | 12 | |||
| G-105 | 0.430 | 3.640 | 50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.430 | 3.640 | 50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 9 | 12 | |||
| 25.60 | IEU | E-75 | 0.500 | 4.000 | 50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 9 | 12 | |
| G-105 | 0.500 | 4.000 | 50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.500 | 4.000 | 50 | 6-5/8 | 3 | 9 | 12 | |||
| S-135 | 0.500 | 4.000 | 50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.500 | 4.000 | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 10 | 12 | |||
| E-75 | 0.500 | 4.000 | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 10 | 12 | |||
| S-135 | 0.500 | 4.000 | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 10 | 12 | |||
| G-105 | 0.500 | 4.000 | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 10 | 12 | |||
| 5 | 19.50 | IEU | E-75 | 0.362 | 4.276 | 50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 9 | 12 |
| G-105 | 0.362 | 4.276 | 50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.362 | 4.276 | 50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 9 | 12 | |||
| E-75 | 0.362 | 4.276 | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 10 | 12 | |||
| S-135 | 0.362 | 4.276 | 50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 9 | 12 | |||
| X-95 | 0.362 | 4.276 | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 10 | 12 | |||
| S-135 | 0.362 | 4.276 | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 10 | 12 | |||
| G-105 | 0.362 | 4.276 | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 10 | 12 |
Many Nc50 Api Drill Pipes Manufacturer, suppliers, exporters, distributors and importers buy Nc50 Api Drill Pipes from us and supply in their own nations with higher Prices, so reach us directly to check our prices of Api 5dp Nc50 Drill Pipes in India. Contact now for a Free quote.
| Seamless Steel Pipe | ERW pipe | LSAW pipe | SSAW pipe | Casing and Tubing | |
| Outer Diameter | 13.72 To 914.4 | 21.3 To 660 | 406 To 1626 | 219 To 3500 | Casing Size: 4 To 1/2 Inch To 20 Inch (114.3 To 508 ) Tubing Size: Outer Diameter 2 To 3/8 Inch To 4 To 1/2 Inch (60.3 To 114.3 ) |
| Wall Thickness | 1.25 To 50 | 1 To 20 | 6 To 60 | 5 To 26 | 0.205' To 0.635 ; Length: R1 (4.88 Meter To 7.62 Meter), R2(7.62 Meter To 10.36 Meter), R3 (10.36 Meter To longer) |
| Unit Length | 5.8/6/11.8/12 Meter | 5.8/6/11.8/12 Meter | 5.8/6/11.8/12 Meter | 5.8/6/11.8/12 Meter | |
| Material | Grade B, X42, X46, X52, S355JOH, S355J2H, St 44.0, P265GH, P235GH, P265TR1 | Grade B, St 37, St 52, S235, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | Grade B, St 37, St 52, S235, S355JRH, X42, X46, X52, X56, X60 | Grade B, St 37, St 52, S235, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | H40, J55, K55, N80, C75, L80, C90, T95, Q125 |