Schedule 120 Carbon Steel Pipe
Schedule 120 Seamless Steel Pipe
Sch 120 Carbon Steel Pipe
| Nominal pipe Size in Inch | Outside Diameter in MM | Schedule 60 |
|---|---|---|
| 3/8 | 0.675 17.1 |
|
| 1/4 | 0.54 13.7 |
|
| 1/2 | 0.84 21.3 |
|
| 1 | 1.315 33.4 |
|
| 3/4 | 1.05 26.7 |
|
| 1 1/4 | 1.66 42.2 |
|
| 2 | 2.375 60.3 |
|
| 1 1/2 | 1.9 48.3 |
|
| 2 1/2 | 2.875 73 |
|
| 3 1/2 | 4 102 |
|
| 3 | 3.5 88.9 |
|
| 4 | 4.5 114 |
|
| 6 | 6.625 168 |
|
| 5 | 5.563 141 |
|
| 8 | 8.625 219 |
1420 9791 |
| 12 | 12.75 324 |
961 6626 |
| 10 | 10.75 273 |
1140 7860 |
| 14 | 14 356 |
1092 7529 |
| 18 | 18 457 |
849 5854 |
| 16 | 16 406 |
956 6592 |
| 20 | 20 508 |
919 6337 |
| 24 | 24 610 |
766 5282 |
| 22 | 22 559 |
835 5757 |
| 30 | 30 762 |
817 5633 |
| 34 | 34 864 |
721 4971 |
| 32 | 32 813 |
766 5282 |
| 42 | 42 1067 |
583 4020 |
| 36 | 36 914 |
681 4695 |
5 Inch Sch 120 Carbon Steel Pipes
A106 Schedule 120 Seamless Carbon Steel Pipes
Schedule 120 Pipes
Schedule 120 Ms Round Pipes
Schedule 120 48mm Round Hollow Section Steel Pipes Round Metal Carbon Erw Pipes
36 Inch 900mm Diameter Schedule 120 Steel Pipes
Schedule 120 500mm Diameter Carbon Steel Pipes
4 Inch Sch 120 Seamless Round Pipes
| Designation of Diameter | Outer Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | Schedule 5S | Schedule 5 | Schedule 10S | Schedule 10 | Schedule 40S | Schedule 40 | ||||||||
| (A) | (B) | Meter MM |
Wall Thicknss |
Weight Kg per Meter | Wall Thicknss |
Weight Kg per Meter | Wall Thicknss |
Weight Kg per Meter | Wall Thicknss |
Weight Kg per Meter | Wall Thicknss |
Weight Kg per Meter | Wall Thicknss |
Weight Kg per Meter |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.73 | 0.37 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.64 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.87 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.77 | 1.29 | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.71 | ||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3.38 | 2.54 | ||
| 32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.44 | ||
| 40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3.68 | 4.11 | ||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.52 | ||
| 65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 5.16 | 8.77 | ||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.47 | ||
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 5.74 | 13.78 | ||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 6.02 | 6.32 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 6.55 | 2210 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 7.11 | 28.69 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 8.18 | 43.2 | ||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 9.27 | 61.22 | ||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | ||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | ||
| 500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | ||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 129.4 | 9.53 | 155.32 | ||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 139.47 | 9.53 | 167.44 | ||||||||
| 750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 9.53 | 179.56 | ||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 159.62 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | ||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 169.64 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | ||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 179.77 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 | ||||||
| Nominal size in inch | Outside diameter in inch | Outside diameter in MM | Wall thickness in Inch | Wall thickness in MM | Weight in Lb per Feet | Weight Kgs per meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 NPS 300 | 12.75 | 323.8 | 0.25 | 6.35 | 33.38 | 49.73 |
| 10 NPS 250 | 10.75 | 273.0 | 0.25 | 6.35 | 28.04 | 41.77 |
| 14 NPS 350 | 14.0 | 355.6 | 0.312 | 7.92 | 45.61 | 67.9 |
| 8 NPS 200 | 8.625 | 219.1 | 0.25 | 6.35 | 22.36 | 33.31 |
| 16 NPS 400 | 16.0 | 406.4 | 0.312 | 7.92 | 52.27 | 77.83 |
| 20 NPS 500 | 20.0 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 78.6 | 117.15 |
| 18 NPS 450 | 18.0 | 457.0 | 0.312 | 7.92 | 58.94 | 87.71 |
| 22 NPS 550 | 22.0 | 559.0 | 0.375 | 9.53 | 86.61 | 129.13 |
| 26 NPS 650 | 26.0 | 660.0 | 0.5 | 12.7 | 136.17 | 202.72 |
| 24 NPS 600 | 24.0 | 610.0 | 0.375 | 9.53 | 94.62 | 141.12 |
| 28 NPS 700 | 28.0 | 711.0 | 0.5 | 12.7 | 146.85 | 218.69 |
| 32 NPS 800 | 32.0 | 813.0 | 0.5 | 12.7 | 168.21 | 250.64 |
| 30 NPS 750 | 30.0 | 762.0 | 0.5 | 12.7 | 157.53 | 234.67 |
| 36 NPS 900 | 36.0 | 914.0 | 0.5 | 12.7 | 189.57 | 282.27 |
| 34 NPS 850 | 34.0 | 864.0 | 0.5 | 12.7 | 178.89 | 266.61 |
Click here to get lowest Schedule 120 steel pipe price in India
| Nom. Pipes Size (in) | O.D. | Average I.D. | Min. Wall | Nom. Wt./Ft. | Max. W.P. PSI** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | .840 | .480 | 0.170 | 0.236 | 1010 |
| 3/4" | 1.050 | .690 | 0.170 | 0.311 | 770 |
| 1" | 1.315 | .891 | 0.200 | 0.464 | 720 |
| 1-1/4" | 1.660 | 1.204 | 0.215 | 0.649 | 600 |
| 1-1/2" | 1.900 | 1.423 | 0.225 | 0.787 | 540 |
| 2" | 2.375 | 1.845 | 0.250 | 1.111 | 470 |
| 2-1/2" | 2.875 | 2.239 | 0.300 | 1.615 | 470 |
| 3" | 3.500 | 2.758 | 0.350 | 2.306 | 440 |
| 4" | 4.500 | 3.574 | 0.437 | 3.713 | 430 |
| 6" | 6.625 | 5.434 | 0.562 | 7.132 | 370 |
| 8" | 8.625 | 7.189 | 0.718 | 11.277 | 380 |